13项静态工况精确继承同版已接收记录,未新增动态人数或吞吐率结论。以下边界必须在运营与现场协调中保留。

| 工况 | 检验体宽m | 结果 / 范围 |
|---|
| 基线通路 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 全部退椅250mm | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 主通路1.50m敏感性 | 1.5 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 点餐排队 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 收货占位 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| D3/D4内部门全开 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 冷冻柜假设开门 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 冷藏柜假设开门 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 备料台假设开门 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 打包台假设开门 | 0.9144 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 柜后两名员工静态占位 | 0.55 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 裹粉与炸制静态占位 | 0.55 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
| 炸制与打包静态占位 | 0.55 | 已接收同版继承;不代表真实动态通过 |
必须保留的使用边界
供货机型与操作检修
22项设备的操作面沿用当前布局假设;真实门铰、升降盖、抽屉和维修抽出路径未提供。
厂家逐项提供开门/检修图;按图复核操作净距。未确认前不定设备接口。
唯一后门与错时使用
收货与垃圾共用后门;污物流与备料后部通路部分重叠,员工厕具操作区互斥。
收货/倒垃圾错时,污物封闭转运;WC一人使用。现场多人实测后确定运营安排。
柜台和传递窗
7.2m柜台、1.30m员工带及传递窗沿用同版设计;完整托盘传递不能仅凭窗口存在判定。
先做柜台工作面、背板开口与传递窗样板,核对员工伸手、托盘承托及门洞通路。
门洞及实际建筑条件
前后厅隔墙、D3/D4门扇全开为静态假设;后门室外落脚面和结构条件未实测。
复尺核对门铰、闭门器、室外通道、地面高差和实际基层,按最终方案回访QA。